VTT
Plus de 340 km balisés et une piste VTT Transubayenne de 100 km
Terrain de prédilection à la pratique du VTT, avec son site homologué FFC, sa piste Transubayenne empruntant les tunnels d'une voie ferrée qui ne vit jamais le jour, ses parcours confidentiels en forêt ou plus près des sommets.
Dans la vallée de l'Ubaye, un itinéraire unique la "Transubayenne" traverse la vallée sur plus de 100 km, du col de Larche ou du col de Vars jusqu'au lac de Serre-Ponçon.
Unique parce qu'il est formé de 12 tronçons de niveaux différents, parce qu'on profite de descentes sinueuses à travers les alpages, parce que le passage sous la forteresse de Tournoux ne laisse pas insensible à l'histoire militaire de la France et que la traversée dans les tunnels de l'ancienne voie de chemin de fer se vit comme une expérience d'explorateur.
De la promenade en famille ou entre amis, jusqu'au raid de plusieurs jours, découvrez tous ces itinéraires, traversez la vallée et découvrez les villages.
Les différents circuits et tronçons sont repérés par des numéros. Leur couleur vous indique leur difficulté :
Vert : très facile
Bleu : facile
Rouge : difficile
Noir : très difficile
Les circuits :
| N° | Nom du circuit | Départ | Distance | Dénivelé |
| 1 | La Tour des Sagnes | 33,0 km | 1500 m | |
| 2 | Le Lavercq (Aller) | 7,15 km | 400 m | |
| 3 | La Bérarde | 17,0 km | 720 m | |
| 4 | Meyronnes - Batterie de Roche la Croix | 6,5 km | 400 m | |
| 5 | Barcelonnette - Uvernet Fours (Aller) | 5,0 km | 50 m | |
| 6 | Barcelonnette - Pra Loup (Aller) | 14,0 km | 450 m | |
| 7 | Barcelonnette - Super Sauze (Aller) | 10,5 km | 600 m | |
| 8 | Barcelonnette - Col des Alaris - Uvernet Fours | 17,0 km | 650 m | |
| 9 | Col de Famouras - Tête de Louis XVI | 10,0 km | 1100 m | |
| 10 | Bonnet Vert | 18,0 km | 725 m | |
| 11 | Le Lauzet Ubaye - Le Col Bas (Aller) | 15,0 km | 1400 m | |
| 12 | Le Col du Parpaillon - Le tunnel (Aller) | 41,0 km | 2300 m | |
| 13 | Larche - Le Pont Rouge | 11,5 km | 320 m | |
| 14 | Le Col de Mallemort | 12,0 km | 1100 m | |
| 15 | Descente du Super Sauze au Sauze (Aller) | 1,0 km | - 300 m | |
| 16 | Super Sauze - Col des Alaris (Aller) | 9,7 km | 450 m | |
| 17 | Forêt de Tournoux - Fortin du Serre de l'Aut | 13,5 km | 600 m | |
| 18 | Family Kid'z (fermée cet été) | 4,0 km | - 550 m | |
| 19 | Rock'N Run (fermée cet été) | 3,0 km | - 530 m | |
| 20 | Sauze Descente | 3,0 km | - 300 m | |
| 21 | Les Marmottons (fermée cet été) | 4,5 km | - 530 m | |
| 22 | Les Balcons de Pra Loup (fermée cet été) | 3,0 km | - 530 m | |
| 23 | La Master 7.9 (fermée cet été) | 7,9 km | -530 m |
La Transubayenne
D'Ouest en Est
| Tronçon | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé |
| A | Pontis | Lac de Serre Ponçon | 10,5 km | 373 m |
| B | Lac de Serre Ponçon | Le Lauzet Ubaye | 5,4 km | 90 m |
| C | Le Lauzet Ubaye | Champanastaïs | 4,0 km | 284 m |
| D | Champanastaïs | Le Martinet | 5,0 km | 150 m |
| E | Le Martinet | Les Thuiles | 11,0 km | 50 m |
| F | Les Thuiles | Barcelonnette | 10,0 km | 150 m |
| G | Bercelonnette | Jausiers | 8,4 km | 204 m |
| H | Jausiers | La Condamine | 7,4 km | 433 m |
| I | La Condamine | Meyronnes | 9,7 km | 611 m |
| J | Meyronnes | Col de Larche | 19,5 km | 1276 m |
| K | La Condamine | St Paul/Ubaye | 9,6 km | 520 m |
| L | St Paul/Ubaye | Col de Vars | 5,8 km | 450 m |
D'Est en Ouest
| Tronçon | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé |
| L | Col de vars | St Paul/Ubaye | 5,8 km | 70 m |
| K | St paul/Ubaye | La Condamine | 9,6 km | 40 m |
| J | Col de Larche | Meyronnes | 19,5 km | 817 m |
| I | Meyronnes | La Condamine | 9,7 km | 353 m |
| H | La Condamine | Jausiers | 7,4 km | 404 m |
| G | Jausiers | Barcelonnette | 8,4 km | 137 m |
| F | Barcelonnette | Les Thuiles | 10,0 km | 120 m |
| E | Les Thuiles | Le Martinet | 11,0 km | 220 m |
| D | Le martinet | Champanastaïs | 5,0 km | 50 m |
| C | Champanastaïs | Le Lauzet Ubaye | 4,0 km | 193 m |
| B | Le Lauzet ubaye | Lac de Serre Ponçon | 5,4 km | 0 m |
| A | Lac de Serre Ponçon | Pontis | 10,5 km | 513 m |
Plan de poche
Disponible aussi gratuitement dans tous les offices de tourisme.
Téléchargez le plan du site VTT
Topo guide VTT Vallée de l'Ubaye
Indispensable !
Le topo guide VTT Ubaye vous fournit les cartes et les descriptifs détaillés des circuits de la Transubayenne.
8€ dans toutes les libraires de la Vallée.
